第20980986期号码(胜率47.37%)最高第八名:73.68%
距20980987期开奖剩余
00分:00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20980986 | 9 ,3 ,8 ,1 ,6 ,7 ,2 ,10 ,5 ,4 , | 11:43:40 |
20980985 | 5 ,8 ,10 ,2 ,1 ,6 ,3 ,7 ,9 ,4 , | 11:38:40 |
20980984 | 8 ,1 ,10 ,4 ,5 ,2 ,6 ,9 ,7 ,3 , | 11:33:40 |
20980983 | 2 ,8 ,4 ,6 ,5 ,9 ,7 ,1 ,10 ,3 , | 11:28:40 |
20980982 | 1 ,3 ,10 ,6 ,9 ,4 ,5 ,7 ,2 ,8 , | 11:23:40 |
20980981 | 3 ,9 ,5 ,10 ,8 ,1 ,4 ,7 ,2 ,6 , | 11:18:40 |
20980980 | 2 ,5 ,7 ,8 ,1 ,6 ,4 ,3 ,9 ,10 , | 11:13:40 |
20980979 | 3 ,10 ,2 ,5 ,9 ,8 ,7 ,6 ,1 ,4 , | 11:08:40 |
20980978 | 2 ,4 ,7 ,1 ,8 ,3 ,5 ,10 ,6 ,9 , | 11:03:40 |
20980977 | 8 ,3 ,9 ,5 ,2 ,10 ,4 ,7 ,1 ,6 , | 10:58:40 |
20980976 | 10 ,7 ,3 ,2 ,9 ,6 ,5 ,4 ,8 ,1 , | 10:53:40 |
20980975 | 8 ,5 ,9 ,7 ,2 ,3 ,4 ,10 ,6 ,1 , | 10:48:40 |
20980974 | 7 ,3 ,5 ,4 ,8 ,2 ,9 ,10 ,1 ,6 , | 10:43:40 |
20980973 | 1 ,8 ,5 ,6 ,10 ,2 ,7 ,4 ,9 ,3 , | 10:38:40 |
20980972 | 7 ,1 ,4 ,10 ,3 ,9 ,5 ,2 ,6 ,8 , | 10:33:40 |
20980971 | 10 ,2 ,9 ,5 ,6 ,8 ,7 ,4 ,1 ,3 , | 10:28:40 |
20980970 | 9 ,1 ,3 ,5 ,4 ,6 ,8 ,10 ,2 ,7 , | 10:23:40 |
20980969 | 3 ,9 ,6 ,1 ,5 ,8 ,2 ,4 ,10 ,7 , | 10:18:40 |
20980968 | 10 ,6 ,4 ,8 ,9 ,7 ,5 ,2 ,3 ,1 , | 10:13:40 |
20980967 | 1 ,3 ,5 ,6 ,8 ,4 ,2 ,9 ,7 ,10 , | 10:08:40 |
全局最高胜率:雪垄 十位 : 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20980986 | 日短心长 | 第九名 | 1,2,4,7,8,9 |
20980986 | 受进 | 第九名 | 1,3,4,5,7,8 |
20980986 | 雪垄 | 第九名 | 1,2,3,4,7,9 |
20980986 | 覃霈 | 第九名 | 2,3,4,6,8,9 |
20980986 | 受进 | 第八名 | 1,2,3,4,5,10 |
20980986 | 日短心长 | 第六名 | 2,3,4,5,6,8 |
20980986 | 受进 | 第六名 | 1,2,6,7,8,10 |
20980986 | 雪垄 | 第六名 | 1,2,4,7,8,9 |
20980986 | 覃霈 | 第六名 | 1,2,3,4,5,7 |
20980986 | 日短心长 | 第五名 | 2,3,4,7,8,9 |
20980986 | 受进 | 第五名 | 3,6,7,8,9,10 |
20980986 | 覃霈 | 第五名 | 1,4,6,7,8,10 |
20980986 | 日短心长 | 第四名 | 1,2,4,6,8,10 |
20980986 | 受进 | 第四名 | 1,2,5,6,7,8 |
20980986 | 雪垄 | 第四名 | 1,3,4,6,7,10 |
20980986 | 覃霈 | 第四名 | 1,2,3,6,9,10 |
20980986 | 日短心长 | 季军 | 1,4,7,8,9,10 |
20980986 | 受进 | 季军 | 1,2,4,7,9,10 |
20980986 | 雪垄 | 季军 | 1,2,4,7,9,10 |
20980986 | 覃霈 | 季军 | 1,4,6,7,9,10 |
澳洲幸运10一码计划是一种通过以1个码为单位投注来赢取奖金的购彩方式。
购买澳洲幸运10一码计划的方法非常简单,投注时只需选择一个号码,填写投注细则即可,全球每期比赛开出的前5名的号码就是中奖号码。购买者需要给填写的号码排序,从低到高依次排列,若号码符合开奖号码的顺序,即可获得前5名的奖金。
如何更有效率地获得中奖?每一位投注者可以采取不同的投注策略来提高中奖机会。首先要注意当地News,不同的赛马场有不同气候和跑道,对号码有着不同的影响;其次,买家可以结合历史统计数据来选择号码,要留意该比赛场地、选手、跑道之前的中奖号码,以及当期各投注者的投注情况,再结合当日的报道文章,进行投注。
要想做好投注准备,投注者需要按时收看赛马节目,观察和分析赛马信息,以便确定投注号码时能获取更有利的结果。另外,有时结合投注及小费以及建立投注社群可以有利于帮助投注者中奖,但千万要留意小费。
总之,按照上述步骤执行,实行科学合理的投注策略,及时跟进赛马赛事结果,可以有效帮助投注者赢取澳洲幸运10一码计划奖金。